Lehrgang mit Bomber und Daniel Carpentier vom 20. bis 22. Juli 2012
Zum vierten Mal veranstaltete der Boxer Klub Oberstenfeld ein Trainingswochenende
mit Bomber und Daniel Carpentier. Seit 2010 werden in Oberstenfeld die Hunde vorwiegend
nach Bombers Trainingskonzept ausgebildet. Dass dieses konsequente Handeln Früchte trägt,
war deutlich zu sehen. Für den Ausbildungswart Hardy Wiedmann war deshalb der Lehrgang
auch Supervision: einerseits wurde die Arbeit des Oberstenfelder Trainers bestätigt, andererseits
erhielt sie in einigen Details einen Feinschliff. Denn wie heißt es so schön im Qualitätsmanagement:
Vom Guten zum Besseren!
Heuer trotzten 16 Hundeführer/innen mit ihren Hunden (13 Oberstenfelder und 3 Gäste) den aprilhaften Wetter-
bedingungen und waren voll bei der Sache. Bomber und Daniel trainierten intensiv mit allen Teilnehmern - unabhängig
vom Ausbildungsstand und den Zielen der einzelnen Hundeführern, die Freude an jedem noch so kleinen Erfolg war den
beiden ins Gesicht geschrieben.
Nach insgesamt 10 Trainingseinheiten je Hund (5 x Unterordnung und 5 x Schutzdienst) waren am Sonntagnachmittag alle
rechtschaffen kaputt, aber glücklich und hochmotiviert so weiterzumachen:
Bis Oktober - lieber Bomber und Daniel - wir freuen uns darauf!
 | |  |
Hardy und Bomber waren an den 3 Tagen immer 150 % für die Teilnehmer im Einsatz | | 80 Schutzdienste an 3 Tagen: Das Können und die Kondtion von Daniel sind herausragend |
 | |  | |  | |  |
Bomber | | Sybille | | Daniel | | Bomber und Hardy |
 | |  | |  |
Matthias, Gr. Donau-Iller, & Nico: "STEH" | | Triebarbeit | | Unser Gast aus Straßburg: Bernadette & Eva |
 | |  | |  |
Tanja & Ole: Ziel IPO 1 | | Katja & Akki: Ziel BH | | Hardy & Tamina (IPO 3): Ziel Details verbessern |
 | |  | |  |
Sina & Bonja: Ziel IPO 1 | | Tom & Ito: Ziel IPO 1 | | Klaus & Pharo: Ziel: IPO 2 |

| | 
| |  |
Barbara & Ulrica: Ziel IPO 3 | | Karle & Falco: Ziel BH und IPO 1 | | Irmela & Tim (IPO 3): Ziel Details verbessern und Vorbereitung auf die LAP 2012 |

| | 
| |  |
Kletterwand | | Herankommen und gerader Vorsitz | | Bestätigung |
 | |  | |  | |  |
Apport ebene Erde | | Trieb und Gummiseil | |
| | schneller Rücklauf |
 | |  | |  | |  |
Weitsprung hin ... | | ... und zurück | | Aufmerksamkeit ... | | ...steh .. |
 | |  | | 
|
Larissa & Knox (9 Monate) Ziele BH, ZTP, IPO | | Mandy & Bagira: Ziel IPO 2 | | "Hetzarm fest und ruhig halten"" |
 | |  | |  |
Irmela & Tim | | Larissa & Knox: Junghundaufbau | | Sina & Bonja: enges Stellen und Verbellen |
 | | 
| |  |
Hardy & Tamina: Lange Flucht | | Transport | | Transport |
 | |  | | 
|
Hardy & Xito (9 Monate) | | Xitos erster Schutzdienst in seinem jungen Leben | | Junghundaufbau |
 | |  | |  |
Katja & Akki: Beute auslassen | | Sarah-Lena, unser Gast aus Bayern: Vorbereitung auf die LAP/Schnelligkeit | | Tanja & Ole: Griffarbeit |
 | |  | |  |
Matthias & Nico: Abtragen des Hetzärmels | | Bomber & Neos | | Neos |
 | |  | | 
|
Alex & Destiny: Ziel IPO 1 | | Alex und Destiny... | | Nachwuchshelferin |
